所有可能的匹配

所有可能的比赛和根据联赛的积分表

球队 如果赢了 如果亏损 VS 玩家B 如果赢了 如果亏损
审判 (+)20 (-)20 审判 (+)20 (-)20
青铜器 1 (+)25 (-)25 (+)25  (-)25
青铜器 1 (+)30 (-)25 (+)30 (-)25
青铜器 1 (+)35 (-)35 (+)35 (-)35
青铜器2 (+)30 (-)30 (+)30 (-)30
青铜器2 (+)35 (-)35 (+)35  (-)35
青铜3 (+)35 (-)35 (+)35  (-)35
银色1 (+)40 (-)40 (+)40 (-)40
银色1 (+)45 (-)45 (+)45 (-)45
银色1 (+)50 (-)50 (+)50 (-)50
银色2 (+)40 (-)40 (+)40 (-)40
银色2 (+)45 (-)45 (+)45 (-)45
银色3 (+)50 (-)50 (+)50 (-)50
黄金1 (+)55 (-)55 (+)55 (-)55
黄金1 (+)60 (-)60 (+)60 (-)60
黄金1 (+)65 (-)65 (+)65 (-)65
黄金2 (+)60 (-)60 (+)60 (-)60
黄金2 (+)65 (-)65 (+)65 (-)65
黄金3 (+)65 (-)65 (+)65 (-)65
铂金1 (+)70 (-)70 (+)70 (-)70
铂金1 (+)75 (-)75 (+)75 (-)75
铂金1 (+)80 (-)80 (+)80 (-)80
铂金2 (+)75 (-)75 (+)75 (-)75
铂金2 (+)80 (-)80 (+)80 (-)80
铂金3 (+)80 (-)80 (+)80 (-)80
精英 1 (+)90 (-)90 (+)90 (-)90
精英 1 (+)95 (-)95 (+)95 (-)95
精英2 (+)90 (-)90 (+)90 (-)90
精英2 (+)95 (-)95 (+)95 (-)95
精英3 (+)95 (-)95 (+)95 (-)95

 

Total
0
Shares
发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

zh_CN