各リーグと獲得ポイントの順位表
リーグ | ポイント範囲 | リーグアップ目標 |
---|---|---|
トライアル | 0-199 | 200ポイント |
ブロンズ1 | 200-499 | 300ポイント |
ブロンズ2 | 500-899 | 400ポイント |
ブロンズ3 | 900-1499 | 500ポイント |
シルバー1 | 1500-1999 | 500ポイント |
シルバー2 | 2000-2499 | 500ポイント |
シルバー3 | 2500-2999 | 500ポイント |
ゴールド1 | 3000-3599 | 600ポイント |
ゴールド2 | 3600-4199 | 600ポイント |
ゴールド3 | 4200-4799 | 600ポイント |
プラチナ1 | 4800-5699 | 900ポイント |
プラチナ2 | 5700-6599 | 900ポイント |
プラチナ3 | 6600-7499 | 900ポイント |
エリート1 | 7500-8999 | 1500ポイント |
エリート2 | 9000-10599 | 600ポイント |
エリート3 | 10600-12299 | 1700ポイント |
xana.net管理人様、あなたの投稿はいつもバランスが取れていて客観的です。
xana.netのウェブマスターへ、よくできた記事をありがとうございます
xana.netのオーナーへ、あなたはいつも実用的な解決策と提案を提供してくれます。
女性の骨の健康のためのオーガニックサプリメント
更年期サプリメントを通販でお得に購入
クイックデリバリー ホルモンサプリメント
女性の薄毛に効くホルモンサプリメント
すべてがオープンで、課題の説明も実にわかりやすい。
本当に有益な情報でした。あなたのサイトがとても
の役に立つ。シェアしてくれてありがとうございます
xana.netの管理人さん、こんにちは。あなたの記事はいつもよく書けていて、わかりやすいですね。