上位リーグを目指すには

全試合とリーグ別ポイント表

リーグ 勝利時 敗北時 VS プレイヤーB 勝利時 敗北時
トライアル (+)20 (-)20 トライアル (+)20 (-)20
ブロンズ1 (+)25 (-)25 (+)25  (-)25
ブロンズ1 (+)30 (-)25 (+)30 (-)25
ブロンズ1 (+)35 (-)35 (+)35 (-)35
ブロンズ2 (+)30 (-)30 (+)30 (-)30
ブロンズ2 (+)35 (-)35 (+)35  (-)35
ブロンズ3 (+)35 (-)35 (+)35  (-)35
シルバー1 (+)40 (-)40 (+)40 (-)40
シルバー1 (+)45 (-)45 (+)45 (-)45
シルバー1 (+)50 (-)50 (+)50 (-)50
シルバー2 (+)40 (-)40 (+)40 (-)40
シルバー2 (+)45 (-)45 (+)45 (-)45
シルバー3 (+)50 (-)50 (+)50 (-)50
ゴールド1 (+)55 (-)55 (+)55 (-)55
ゴールド1 (+)60 (-)60 (+)60 (-)60
ゴールド1 (+)65 (-)65 (+)65 (-)65
ゴールド2 (+)60 (-)60 (+)60 (-)60
ゴールド2 (+)65 (-)65 (+)65 (-)65
ゴールド3 (+)65 (-)65 (+)65 (-)65
プラチナ1 (+)70 (-)70 (+)70 (-)70
プラチナ1 (+)75 (-)75 (+)75 (-)75
プラチナ1 (+)80 (-)80 (+)80 (-)80
プラチナ2 (+)75 (-)75 (+)75 (-)75
プラチナ2 (+)80 (-)80 (+)80 (-)80
プラチナ3 (+)80 (-)80 (+)80 (-)80
エリート1 (+)90 (-)90 (+)90 (-)90
エリート1 (+)95 (-)95 (+)95 (-)95
エリート2 (+)90 (-)90 (+)90 (-)90
エリート2 (+)95 (-)95 (+)95 (-)95
エリート3 (+)95 (-)95 (+)95 (-)95

 

Total
0
Shares
コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ja